|
|
|
发布时间:2018-03-22
华南理工大学 公共管理土耳其里拉兑换人民币
2018年度 社会保障 统考硕士复试成绩公示
考生编号 | 姓名 | 报考专业 | 考试 | 政治 | 外国 | 业务 | 业务 | 初试 | 复试 | 复试成 | 总 | 总成 | 是否通过复试 |
105618000010395 | 刘采妮 | 120404|社会保障 | 全国统考 | 76 | 68 | 119 | 130 | 393 | 84.33 | 40 | 404.46 | 1 | 是 |
105618000010389 | 王凯然 | 120404|社会保障 | 全国统考 | 72 | 80 | 120 | 123 | 395 | 81.1 | 40 | 399.2 | 2 | 是 |
105618000010392 | 朱晓镭 | 120404|社会保障 | 全国统考 | 75 | 69 | 101 | 135 | 380 | 83.6 | 40 | 395.2 | 3 | 是 |
105618000010386 | 闭金燕 | 120404|社会保障 | 全国统考 | 78 | 58 | 122 | 128 | 386 | 81.13 | 40 | 393.86 | 4 | 是 |
105618000010387 | 马玉婷 | 120404|社会保障 | 全国统考 | 70 | 74 | 98 | 124 | 366 | 71 | 40 | 361.6 | 5 | 否 |
复试成绩=专业课笔试成绩×40%+面试成绩×50%+外语听说能力测试成绩×10%
录取总成绩=初试成绩×60%+复试成绩×40%×5
初试成绩占总成绩的权重为60%,复试成绩占总成绩的权重为40%
公示时间:2018年3月21日至2018年3月23日
为保证复试工作的公平、公开、公正,复试期间申诉和举报方式如下:
电话:020-87112840(张老师)
通迅地址:华南理工大学公共管理土耳其里拉兑换人民币(5号楼209室)
公共管理土耳其里拉兑换人民币
2018年3月21日