德赢新版app:食品科学与工程土耳其里拉兑换人民币2020—2021学年班干部名单
发布时间:2020.10.23 10:20:02
浏览量:2531
华南理工大学食品科学与工程土耳其里拉兑换人民币2020-2021学年班干部名单 | ||||||
年级 | 学位 | 专业 | 职务 | 姓名 | 性别 | 任期 |
2017 | 博士 | 制糖工程 | 班长 | 张涛 | 男 | 2020.9-2021.6 |
食品科学与工程 | 班长 | 曾谛 | 男 | 2020.9-2021.6 | ||
2018 | 硕士 | 食品科学与工程 | 班长 | 白泓 | 男 | 2020.9-2021.6 |
周希艺 | 女 | 2020.9-2021.6 | ||||
团支书 | 蔡颖 | 女 | 2020.9-2021.6 | |||
心理委员 | 卢凯 | 男 | 2020.9-2021.6 | |||
董诗婷 | 女 | 2020.9-2021.6 | ||||
林婷婷 | 女 | 2020.9-2021.6 | ||||
食品工程 | 班长 | 杜安林 | 男 | 2020.9-2021.6 | ||
尹霞 | 女 | 2020.9-2021.6 | ||||
团支书 | 贺非凡 | 女 | 2020.9-2021.6 | |||
心理委员 | 贺非凡 | 女 | 2020.9-2021.6 | |||
杜安林 | 男 | 2020.9-2021.6 | ||||
制糖工程 | 班长 | 潘子然 | 女 | 2020.9-2021.6 | ||
团支书 | 何霓 | 女 | 2020.9-2021.6 | |||
心理委员 | 郑青松 | 男 | 2020.9-2021.6 | |||
昝胜杰 | 女 | 2020.9-2021.6 | ||||
博士 | 制糖、食品 | 班长 | 席永康 | 男 | 2020.9-2021.6 | |
许飞跃 | 男 | 2020.9-2021.6 | ||||
团支书 | 陈碧芬 | 女 | 2020.9-2021.6 | |||
心理委员 | 黄伦杰 | 男 | 2020.9-2021.6 | |||
韦昀姗 | 女 | 2020.9-2021.6 | ||||
2019 | 硕士 | 食品科学与工程 | 班长 | 陈: | 男 | 2020.9-2021.6 |
吴月 | 女 | 2020.9-2021.6 | ||||
团支书 | 陈慧 | 女 | 2020.9-2021.6 | |||
汪慧芬 | 女 | 2020.9-2021.6 | ||||
心理委员 | 李红叶 | 女 | 2020.9-2021.6 | |||
蒋天宇 | 男 | 2020.9-2021.6 | ||||
路念 | 女 | 2020.9-2021.6 | ||||
潘蕾蔓 | 女 | 2020.9-2021.6 | ||||
叶鹏辉 | 男 | 2020.9-2021.6 | ||||
食品工程 | 班长 | 张翠云 | 女 | 2020.9-2021.6 | ||
张岱玉 | 女 | 2020.9-2021.6 | ||||
团支书 | 龚琪玲 | 女 | 2020.9-2021.6 | |||
别朋宇 | 男 | 2020.9-2021.6 | ||||
心理委员 | 詹莉珍 | 女 | 2020.9-2021.6 | |||
董林均 | 男 | 2020.9-2021.6 | ||||
梁思维 | 女 | 2020.9-2021.6 | ||||
制糖工程 | 班长 | 苏爽 | 女 | 2020.9-2021.6 | ||
团支书 | 刘苑 | 女 | 2020.9-2021.6 | |||
心理委员 | 杨帆 | 男 | 2020.9-2021.6 | |||
罗慧芬 | 女 | 2020.9-2021.6 | ||||
博士 | 制糖、食品 | 班长 | 伍智慧 | 女 | 2020.9-2021.6 | |
龚聪聪 | 男 | 2020.9-2021.6 | ||||
团支书 | 龚聪聪 | 男 | 2020.9-2021.6 | |||
心理委员 | 马永凯 | 男 | 2020.9-2021.6 | |||
汪强强 | 男 | 2020.9-2021.6 | ||||
张月 | 女 | 2020.9-2021.6 | ||||
2020 | 博士 | 食品科学与工程 | 班长 | 吴德胜 | 男 | 2020.9-2021.6 |
柳玉 | 女 | 2020.9-2021.6 | ||||
团支书 | 李惠 | 女 | 2020.9-2021.6 | |||
心理委员 | 向荣 | 女 | 2020.9-2021.6 | |||
徐秋雄 | 男 | 2020.9-2021.6 | ||||
硕士 | 生物与医药 | 班长 | 黄李成 | 男 | 2020.9-2021.6 | |
刘圣雅 | 女 | 2020.9-2021.6 | ||||
团支书 | 谢一嘉 | 男 | 2020.9-2021.6 | |||
金燕琳 | 女 | 2020.9-2021.6 | ||||
心理委员 | 黄裕钦 | 男 | 2020.9-2021.6 | |||
汪雪莲 | 女 | 2020.9-2021.6 | ||||
食品科学与工程 | 班长 | 徐家豪 | 男 | 2020.9-2021.6 | ||
李艺菲 | 女 | 2020.9-2021.6 | ||||
团支书 | 罗伏岑 | 女 | 2020.9-2021.6 | |||
童海锋 | 男 | 2020.9-2021.6 | ||||
心理委员 | 聂春霖 | 男 | 2020.9-2021.6 | |||
陈红宇 | 女 | 2020.9-2021.6 | ||||
制糖工程 | 班长 | 罗鑫 | 男 | 2020.9-2021.6 | ||
团支书 | 李彦之 | 女 | 2020.9-2021.6 | |||
心理委员 | 金冬冬 | 男 | 2020.9-2021.6 | |||
陈欣冉 | 女 | 2020.9-2021.6 |
上一篇:下一篇: