华工官网 人事处网页党委教师工作部网页

校内各单位:
以下是流动站博士后聘期、年度将到期人员名单,请相关单位按要求提前组织聘期、年度考核,现将工作事项通知如下:
一、聘期考核
即将到期的博士后,请于聘期结束前2-3个月做完聘期考核工作,以免影响办理出站,如果预计无法按期出站的,请提前2-3个月办理延期。
二、第二年度考核
合同任务完成进度没有完成过半,但考核结果为合格,需要另附说明。
三、逾期三个月不考核者,德赢新版app视情节给予考核结果“不合格”,不发放绩效。
四、考核材料等请提前1个月交到笃行楼南座607办公室。
流动站博士后年度、聘期将到期人员名单(1月-3月) | |||||
序号 | 姓名 | 所在土耳其里拉兑换人民币 | 人事编号 | 考核时间 | 考核类型 |
1 | 梁明华 | 食品科学与工程土耳其里拉兑换人民币 | 20181007 | 2023.1 | 聘期考核 |
2 | 罗密 | 环境与能源土耳其里拉兑换人民币 | 20199935 | 2023.1 | 聘期考核 |
3 | 胡志诚 | 材料科学与工程土耳其里拉兑换人民币 | 20199943 | 2023.1 | 聘期考核 |
4 | 田星 | 计算机科学与工程土耳其里拉兑换人民币 | 20209019 | 2023.1 | 聘期考核 |
5 | 黄晓仪 | 生物医学科学与工程土耳其里拉兑换人民币 | 20209010 | 2023.1 | 聘期考核 |
6 | 周正难 | 材料科学与工程土耳其里拉兑换人民币 | 20199941 | 2023.1 | 聘期考核 |
7 | 余树东 | 机械与汽车工程土耳其里拉兑换人民币 | 20209005 | 2023.1 | 聘期考核 |
8 | 潘绮雯 | 物理与光电土耳其里拉兑换人民币 | 20209007 | 2023.1 | 聘期考核 |
9 | 朱丹彤 | 土木与交通土耳其里拉兑换人民币 | 20209033 | 2023.1 | 聘期考核 |
10 | 董尼娅 | 土木与交通土耳其里拉兑换人民币 | 20209034 | 2023.1 | 聘期考核 |
11 | 谭冰 | 电力土耳其里拉兑换人民币 | 20209002 | 2023.1 | 聘期考核 |
12 | 梁乾伟 | 化学与化工土耳其里拉兑换人民币 | 20209001 | 2023.1 | 聘期考核 |
13 | 吴海波 | 工商管理土耳其里拉兑换人民币 | 20199924 | 2023.1 | 聘期考核 |
14 | 柳泽伟 | 化学与化工土耳其里拉兑换人民币 | 20209023 | 2023.1 | 聘期考核 |
15 | 史歌 | 轻工科学与工程土耳其里拉兑换人民币 | 20209004 | 2023.2 | 聘期考核 |
16 | 王晓腾 | 前沿软物质土耳其里拉兑换人民币 | 20209031 | 2023.2 | 聘期考核 |
17 | 陈真 | 电子与信息土耳其里拉兑换人民币 | 20209011 | 2023.2 | 聘期考核 |
18 | 王晋 | 机械与汽车工程土耳其里拉兑换人民币 | 20209024 | 2023.3 | 聘期考核 |
19 | 王敏 | 食品科学与工程土耳其里拉兑换人民币 | 20209025 | 2023.3 | 聘期考核 |
20 | 马云建 | 食品科学与工程土耳其里拉兑换人民币 | 20209026 | 2023.3 | 聘期考核 |
21 | 唐渊 | 电力土耳其里拉兑换人民币 | 20199928 | 2023.3 | 聘期考核 |
22 | 赵阳阳 | 生命科学研究院 | 20209032 | 2023.3 | 聘期考核 |
23 | 王杨钰 | 外国语土耳其里拉兑换人民币 | 20209028 | 2023.3 | 聘期考核 |
24 | 裴海清 | 土木与交通土耳其里拉兑换人民币 | 20209035 | 2023.3 | 聘期考核 |
25 | 梁媛瑛 | 材料科学与工程土耳其里拉兑换人民币 | 20209009 | 2023.3 | 聘期考核 |
26 | 孙玉姣 | 工商管理土耳其里拉兑换人民币 | 20209030 | 2023.3 | 聘期考核 |
27 | 张洪明 | 材料科学与工程土耳其里拉兑换人民币 | 20219016 | 2023.1 | 聘期考核 |
28 | 陈韵 | 生物科学与工程土耳其里拉兑换人民币 | 20219003 | 2023.1 | 第二年度 |
29 | 党媛媛 | 工商管理土耳其里拉兑换人民币 | 20219002 | 2023.1 | 第二年度 |
30 | 丁林 | 材料科学与工程土耳其里拉兑换人民币 | 20219004 | 2023.1 | 第二年度 |
31 | 蔡勇建 | 食品科学与工程土耳其里拉兑换人民币 | 20219006 | 2023.1 | 第二年度 |
32 | 张佳男 | 食品科学与工程土耳其里拉兑换人民币 | 20219005 | 2023.1 | 第二年度 |
33 | 翟启帆 | 工商管理土耳其里拉兑换人民币(创业教育土耳其里拉兑换人民币) | 20219010 | 2023.1 | 第二年度 |
34 | 荣广玉 | 前沿软物质土耳其里拉兑换人民币 | 20219019 | 2023.1 | 第二年度 |
35 | 王珍高 | 材料科学与工程土耳其里拉兑换人民币 | 20219009 | 2023.1 | 第二年度 |
36 | 李稳 | 土木与交通土耳其里拉兑换人民币 | 20219017 | 2023.1 | 第二年度 |
37 | 宋颂 | 建筑土耳其里拉兑换人民币 | 20219012 | 2023.1 | 第二年度 |
38 | 许雅岚 | 工商管理土耳其里拉兑换人民币 | 20219020 | 2023.1 | 第二年度 |
39 | 刘寅 | 轻工科学与工程土耳其里拉兑换人民币 | 20219015 | 2023.1 | 第二年度 |
40 | 陈佳洲 | 计算机科学与工程土耳其里拉兑换人民币 | 20219023 | 2023.1 | 第二年度 |
41 | 唐婷 | 环境与能源土耳其里拉兑换人民币 | 20219018 | 2023.1 | 第二年度 |
42 | 罗晓晓 | 土木与交通土耳其里拉兑换人民币 | 20219027 | 2023.1 | 第二年度 |
43 | 张建军 | 计算机科学与工程土耳其里拉兑换人民币 | 20219011 | 2023.1 | 第二年度 |
44 | 李静 | 医土耳其里拉兑换人民币 | 20219025 | 2023.1 | 第二年度 |
45 | 张洪川 | 机械与汽车工程土耳其里拉兑换人民币 | 20219014 | 2023.1 | 第二年度 |
46 | Waseem Hayat | 环境与能源土耳其里拉兑换人民币 | 20219008 | 2023.1 | 第二年度 |
47 | 毛中豪 | 土木与交通土耳其里拉兑换人民币 | 20219022 | 2023.1 | 第二年度 |
48 | 袁保印 | 数学土耳其里拉兑换人民币 | 20219024 | 2023.1 | 第二年度 |
49 | 赵风光 | 轻工科学与工程土耳其里拉兑换人民币 | 20219021 | 2023.1 | 第二年度 |
50 | 张洞 | 工商管理土耳其里拉兑换人民币 | 20219026 | 2023.2 | 第二年度 |
51 | 楚沙沙 | 环境与能源土耳其里拉兑换人民币 | 20219028 | 2023.3 | 第二年度 |
52 | 戴一梅 | 医土耳其里拉兑换人民币 | 20199910 | 2023.3 | 第二年度 |
53 | 申素琴 | 工商管理土耳其里拉兑换人民币 | 20219029 | 2023.3 | 第二年度 |
54 | 赖思婷 | 医土耳其里拉兑换人民币 | 20219138 | 2023.1 | 第一年度 |
55 | 徐静文 | 材料科学与工程 | 20219131 | 2023.1 | 第一年度 |
56 | 吴睿 | 化学与化工土耳其里拉兑换人民币 | 20219132 | 2023.1 | 第一年度 |
57 | 郭凌峰 | 土木与交通土耳其里拉兑换人民币 | 20229002 | 2023.1 | 第一年度 |
58 | 濮谷俊 | 公共管理土耳其里拉兑换人民币 | 20219134 | 2023.1 | 第一年度 |
59 | 周明扬 | 环境与能源土耳其里拉兑换人民币 | 20229003 | 2023.1 | 第一年度 |
60 | 万凯 | 化学与化工土耳其里拉兑换人民币 | 20229005 | 2023.1 | 第一年度 |
61 | 单译琳 | 机械与汽车工程土耳其里拉兑换人民币 | 20229007 | 2023.1 | 第一年度 |
62 | 叶融凯 | 化学与化工土耳其里拉兑换人民币 | 20229006 | 2023.1 | 第一年度 |
63 | 潘丽丽 | 建筑土耳其里拉兑换人民币 | 20219086 | 2023.1 | 第一年度 |
64 | 陈丹 | 公共管理土耳其里拉兑换人民币 | 20219135 | 2023.1 | 第一年度 |
65 | 苏皑 | 公共管理土耳其里拉兑换人民币 | 20219133 | 2023.3 | 第一年度 |
66 | 朱雁翎 | 公共政策研究院 | 20229017 | 2023.3 | 第一年度 |
67 | 李鹏飞 | 环境与能源土耳其里拉兑换人民币 | 20229016 | 2023.3 | 第一年度 |
68 | 王明智 | 环境与能源土耳其里拉兑换人民币 | 20229018 | 2023.3 | 第一年度 |
69 | 甘汉麟 | 材料科学与工程土耳其里拉兑换人民币 | 20229020 | 2023.3 | 第一年度 |
70 | 卜杰 | 生物科学与工程土耳其里拉兑换人民币 | 20229019 | 2023.3 | 第一年度 |
附件: