材料科学与工程土耳其里拉兑换人民币关于公示080500材料科学与工程(04无机非金属材料)调剂拟录取名单的通知
日期:2025-04-11
浏览量:10
各位考生:
经土耳其里拉兑换人民币招生工作领导小组审议通过,现将我院080500材料科学与工程(04无机非金属材料)调剂硕士统考生拟录取名单予以公示。公示期为2025年4月11日至4月15日,公示期间若有异议,可实名后书面向土耳其里拉兑换人民币反映。
土耳其里拉兑换人民币招生联系人:李老师,电话:020-87112728,邮箱:msliqin@scut.edu.cn
土耳其里拉兑换人民币纪委:x2cl@scut.edu.cn
德赢新版app研究生招生办公室:adyzb@scut.edu.cn
在现有计划范围内的考生进入拟录取名单,德赢新版app将在我院拟录取名单公示期结束后通过中国研究生招生信息网上传一志愿待录取名单,名单一经上传考生即被锁定,锁定考生将不能再进行调剂。如果考生因个人原因需放弃拟录。爰笆绷低炼淅锢一蝗嗣癖,我院将视情况进行顺延录。逞勇既∈比缈忌谘姓型驯黄渌掠掳鎍pp调剂待录。蜃远。
考生编号(考生编号后5位) | 姓名 | 录取专业 | 录取 研究方向 | 录取 学习方式 | 录取 类别 | 录取 专项计划 | 初试总分 | 复试 成绩 | 总 成绩 |
01621 | 刘鹏宇 | 080500|材料科学与工程 | 04|无机非金属材料(绿色建筑材料、功能陶瓷材料、光通信材料与光纤、医用材料) | 全日制 | 非定向 | 无 | 314 | 74.22 | 342.55 |
04906 | 谢雨佟 | 080500|材料科学与工程 | 04|无机非金属材料(绿色建筑材料、功能陶瓷材料、光通信材料与光纤、医用材料) | 全日制 | 非定向 | 无 | 312 | 72.02 | 336.05 |
08027 | 宋宇杰 | 080500|材料科学与工程 | 04|无机非金属材料(绿色建筑材料、功能陶瓷材料、光通信材料与光纤、医用材料) | 全日制 | 非定向 | 无 | 316 | 71.57 | 336.93 |
08092 | 梁国君 | 080500|材料科学与工程 | 04|无机非金属材料(绿色建筑材料、功能陶瓷材料、光通信材料与光纤、医用材料) | 全日制 | 非定向 | 无 | 316 | 73.84 | 342.6 |
09252 | 刘宇凡 | 080500|材料科学与工程 | 04|无机非金属材料(绿色建筑材料、功能陶瓷材料、光通信材料与光纤、医用材料) | 全日制 | 非定向 | 无 | 319 | 72.6 | 341 |
12510 | 郑颖舜 | 080500|材料科学与工程 | 04|无机非金属材料(绿色建筑材料、功能陶瓷材料、光通信材料与光纤、医用材料) | 全日制 | 非定向 | 无 | 312 | 73.37 | 339.43 |
14625 | 蔡锚 | 080500|材料科学与工程 | 04|无机非金属材料(绿色建筑材料、功能陶瓷材料、光通信材料与光纤、医用材料) | 全日制 | 非定向 | 无 | 320 | 74.57 | 346.43 |
17451 | 李焕鑫 | 080500|材料科学与工程 | 04|无机非金属材料(绿色建筑材料、功能陶瓷材料、光通信材料与光纤、医用材料) | 全日制 | 非定向 | 无 | 315 | 75.26 | 345.65 |
材料科学与工程土耳其里拉兑换人民币
2025年4月11日