材料土耳其里拉兑换人民币关于公布080500材料科学与工程(04无机非金属材料)调剂复试考生双选通知
日期:2025-04-09
浏览量:17
各位考生:
根据《材料科学与工程学 2025年硕士研究生招生调剂复试方案》,经土耳其里拉兑换人民币招生领导小组审核,进入调剂复试双选名单公布如下:
考生编号(后五位) | 姓名 | 一志愿复试专业代码及名称 | 一志愿复试研究方向名称 研究方向 | 初试 总分 | 一志愿复试成绩 | 一志愿总成绩 | 复试备注 |
14625 | 蔡锚 | 085600|材料与化工 | 02|材料工程(无机非金属) | 320 | 74.57 | 346.43 | 进入双选名单 |
17451 | 李焕鑫 | 085600|材料与化工 | 02|材料工程(无机非金属) | 315 | 75.26 | 345.65 | 进入双选名单 |
08092 | 梁国君 | 085600|材料与化工 | 02|材料工程(无机非金属) | 316 | 73.84 | 342.6 | 进入双选名单 |
01621 | 刘鹏宇 | 085600|材料与化工 | 02|材料工程(无机非金属) | 314 | 74.22 | 342.55 | 进入双选名单 |
09252 | 刘宇凡 | 085600|材料与化工 | 02|材料工程(无机非金属) | 319 | 72.6 | 341 | 进入双选名单 |
12510 | 郑颖舜 | 085600|材料与化工 | 02|材料工程(无机非金属) | 312 | 73.37 | 339.43 | 进入双选名单 |
08027 | 宋宇杰 | 085600|材料与化工 | 02|材料工程(无机非金属) | 316 | 71.57 | 336.93 | 进入双选名单 |
04906 | 谢雨佟 | 085600|材料与化工 | 02|材料工程(无机非金属) | 312 | 72.02 | 336.05 | 进入双选名单 |
05470 | 胡太渤 | 085600|材料与化工 | 02|材料工程(无机非金属) | 322 | 69.42 | 334.55 | 候补 |
06015 | 黄丹颖 | 085600|材料与化工 | 02|材料工程(无机非金属) | 340 | 65.15 | 332.88 | 候补 |
注:
1. 按遴选方案,无需重新复试的考生,将按照考生一志愿总成绩高低顺次录。ㄗ艹杉ㄏ嗤,按复试成绩、复试成绩中的综合素质与专业知识面试成绩、专业课考核成绩依次排序确定),在计划范围内依据专业招生计划数顺次拟录取。如有考生放弃,将依次审核递补进入双选。2. 复试成绩不合格(四舍五入取整数低于 60 分)者不予录取。
3. 思想政治素质和道德品质考核不合格者不予录取。
4. 请进入双选的考生,4 月10日上午10点前完成师生双选。签字后的师生双选表,电子发送至 msliqin@scut.edu.cn;纸版交至 麟鸿楼 106。
5. 招生导师招生计划情况,请咨询 020-87112728。
材料科学与工程土耳其里拉兑换人民币
2025 年 4 月 9 日