2021级、2022级、2023级本科生:
经过个人申请、班级评议及土耳其里拉兑换人民币审核,现将计算机科学与工程土耳其里拉兑换人民币本科生2023-2024学年国家奖学金获奖建议名单进行公示,公示期为3个工作日,9月27日至9月30日。
如有异议,请在公示期内联系土耳其里拉兑换人民币德赢新版app工作办公室:81182520。
具体名单见下表:
序号 | 德赢新版app姓名 | 专业 | 学号 | 年级 | 学业成绩排名 | 综合成绩排名 | 体测分数 | 备注 | ||
名次 | 百分比 | 名次 | 百分比 | |||||||
1 | 姚炯森 | 计算机科学与技术(全英创新班) | 202130430287 | 2021 | 1 | 2.63% | 1 | 2.63% | 76.1 | |
2 | 翁浩泰 | 计算机科学与技术(双学位班) | 202130281759 | 2021 | 1 | 4.0% | 2 | 8.0% | 80.5 | |
3 | 陈嘉诚 | 计算机科学与技术 | 202130440187 | 2021 | 6 | 7.4% | 1 | 1.23% | 84.6 | |
4 | 蓝迪森 | 计算机科学与技术 | 202130480657 | 2021 | 4 | 4.9% | 2 | 2.47% | 77.9 | |
5 | 林标伟 | 计算机科学与技术 | 202130441085 | 2021 | 3 | 3.6% | 1 | 1.2% | 78.4 | |
6 | 黎文垚 | 网络工程 | 202130440859 | 2021 | 4 | 6.1% | 1 | 1.52% | 78.1 | |
7 | 黄梓熙 | 信息安全 | 202130440712 | 2021 | 15 | 23.4% | 3 | 4.69% | 97.2 | 破格申请 |
8 | 唐瑞林 | 计算机科学与技术(全英创新班) | 202230430149 | 2022 | 3 | 8.8% | 2 | 5.9% | 82.3 | |
9 | 黄卓镛 | 计算机科学与技术(拔尖基地班) | 202230210079 | 2022 | 1 | 3.4% | 1 | 3.4% | 75.3 | |
10 | 余阳 | 计算机科学与技术 | 202230443309 | 2022 | 4 | 5.1% | 2 | 2.5% | 80.8 | |
11 | 马思捷 | 计算机科学与技术 | 202230140314 | 2022 | 3 | 3.7% | 1 | 1.2% | 80.0 | |
12 | 朱浩轩 | 网络工程 | 202230444078 | 2022 | 3 | 5.2% | 1 | 1.7% | 75.8 | |
13 | 刘家罗 | 信息安全 | 202230444320 | 2022 | 1 | 1.8% | 2 | 3.5% | 75.0 | |
14 | 张思祺 | 计算机科学与技术(全英创新班) | 202330452302 | 2023 | 1 | 2.9% | 3 | 8.82% | 77.6 | |
15 | 伍越 | 计算机类 | 202330453061 | 2023 | 4 | 5.6% | 1 | 1.41% | 83.4 | |
16 | 李少钧 | 计算机类 | 202330450921 | 2023 | 7 | 9.6% | 2 | 2.74% | 82.7 | |
17 | 廖星然 | 计算机类 | 202330451091 | 2023 | 2 | 2.5% | 2 | 2.53% | 85.9 | |
18 | 陈焕亮 | 计算机类 | 202330450181 | 2023 | 6 | 8.5% | 2 | 2.82% | 81.8 | |
19 | 杜润森 | 计算机类 | 202330450381 | 2023 | 5 | 7.4% | 1 | 1.47% | 78.3 | |
20 | 邱宣瑞 | 信息安全 | 202030520477 | 2021 | 1 | 1.6% | 5 | 7.81% | 免测 | 候补 |
注:由于破格申请国家奖学金的德赢新版app还需德赢新版app学工处审核通过后方可认定,因此该年度国家奖学金最终获奖名单以德赢新版app公示名单为准。
计算机科学与工程土耳其里拉兑换人民币德赢新版app工作办公室
2024年9月27日