计算机科学与工程土耳其里拉兑换人民币本科生:
为做好我院2023学年本科生各项助学金评选及推荐工作,根据德赢新版app《关于做好2023学年本科生助学金评选工作的通知》,现已完成土耳其里拉兑换人民币初步审核工作。经过个人申请及评议小组评议,经土耳其里拉兑换人民币审核,现将各年级各班级的国家助学金推荐名单公示如下,公示期为3个工作日,2023年10月18日至10月20日,对公示结果如有异议,请以书面形式并署真实姓名,于2023年10月20日前向土耳其里拉兑换人民币学工办反映:
联系地址:B3-139德赢新版app工作办公室
联系电话:020-39380253。
名单如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 社会资助项目 | 资助金额(元/年) |
1 | 202330450512 | 洪子媛 | 国家助学金一等 | 4400 |
2 | 202330452471 | 朱家源 | 国家助学金一等 | 4400 |
3 | 202330450741 | 蒋斌 | 国家助学金一等 | 4400 |
4 | 202330450361 | 戴霖 | 国家助学金一等 | 4400 |
5 | 202330452832 | 卢香妍 | 国家助学金一等 | 4400 |
6 | 202330452211 | 曾浩锋 | 国家助学金一等 | 4400 |
7 | 202330451392 | 牛瑞雨 | 国家助学金一等 | 4400 |
8 | 202366450421 | 冯万泽 | 国家助学金一等 | 4400 |
9 | 202330451731 | 王帅康 | 国家助学金一等 | 4400 |
10 | 202330453031 | 王昊禹 | 国家助学金一等 | 4400 |
11 | 202366451781 | 王瀚 | 国家助学金二等 | 3300 |
12 | 202330452242 | 曾婧茹 | 国家助学金二等 | 3300 |
13 | 202366451682 | 汪文慧 | 国家助学金二等 | 3300 |
14 | 202330452382 | 郑丹珠 | 国家助学金二等 | 3300 |
15 | 202330452902 | 孙凡 | 国家助学金二等 | 3300 |
16 | 202330451462 | 彭雨欣 | 国家助学金二等 | 3300 |
17 | 202330450951 | 李耀辉 | 国家助学金二等 | 3300 |
18 | 202330452671 | 成佳宝 | 国家助学金二等 | 3300 |
19 | 202366451601 | 宋卫 | 国家助学金三等 | 2200 |
20 | 202330452461 | 朱家俊 | 国家助学金三等 | 2200 |
21 | 202366451481 | 秦明豪 | 国家助学金三等 | 2200 |
22 | 202330451711 | 王起 | 国家助学金三等 | 2200 |
23 | 202330451872 | 吴志菲 | 国家助学金三等 | 2200 |
24 | 202330450991 | 李志宏 | 国家助学金三等 | 2200 |
25 | 202330452361 | 赵宇东 | 国家助学金三等 | 2200 |
26 | 202330450971 | 李勇涛 | 国家助学金三等 | 2200 |
27 | 202366451141 | 刘浩林 | 国家助学金三等 | 2200 |
28 | 202330450942 | 李心怡 | 国家助学金三等 | 2200 |
29 | 202130381053 | 殷悦航 | 国家助学金二等 | 3300 |
30 | 202230441374 | 李诗婷 | 国家助学金一等 | 4400 |
31 | 202230444269 | 金约汗 | 国家助学金一等 | 4400 |
32 | 202230444092 | 朱凯烨 | 国家助学金一等 | 4400 |
33 | 202266444240 | 黄端福 | 国家助学金一等 | 4400 |
34 | 202230430231 | 褚鹏娟 | 国家助学金二等 | 3300 |
35 | 202230444153 | 董赫 | 国家助学金一等 | 4400 |
36 | 202233445188 | 阿卜杜拉·艾买提 | 国家助学金一等 | 4400 |
37 | 202230442470 | 王国源 | 国家助学金三等 | 2200 |
38 | 202230443026 | 翁: | 国家助学金一等 | 4400 |
39 | 202166090271 | 高虹艳 | 国家助学金一等 | 4400 |
40 | 202230444405 | 马镜瑶 | 国家助学金二等 | 3300 |
41 | 202230430316 | 殷子铭 | 国家助学金二等 | 3300 |
42 | 202266442246 | 马晓斌 | 国家助学金二等 | 3300 |
43 | 202230445068 | 徐凯 | 国家助学金二等 | 3300 |
44 | 202230445105 | 曾庆希 | 国家助学金一等 | 4400 |
45 | 202230440469 | 顾俊毅 | 国家助学金二等 | 3300 |
46 | 202230442500 | 王晓敏 | 国家助学金二等 | 3300 |
47 | 202230441480 | 廖灿坤 | 国家助学金二等 | 3300 |
48 | 202230443071 | 吴晓慧 | 国家助学金三等 | 2200 |
49 | 202230443194 | 许钿胜 | 国家助学金三等 | 2200 |
50 | 202230442425 | 谭宇焯 | 国家助学金三等 | 2200 |
51 | 202230441282 | 柯宗锴 | 国家助学金三等 | 2200 |
52 | 202230443132 | 谢煜帆 | 国家助学金三等 | 2200 |
53 | 202230443040 | 吴权希 | 国家助学金三等 | 2200 |
54 | 202230442173 | 陆泳谷 | 国家助学金三等 | 2200 |
55 | 202230443118 | 谢东昊 | 国家助学金三等 | 2200 |
56 | 202266440303 | 程铝 | 国家助学金三等 | 2200 |
57 | 202230440278 | 陈奕宋 | 国家助学金二等 | 3300 |
58 | 202230440148 | 蔡佳欣 | 国家助学金二等 | 3300 |
59 | 202130520445 | 朱俊 | 国家助学金二等 | 3300 |
60 | 202230442449 | 唐秀鑫 | 国家助学金三等 | 2200 |
61 | 202130540047 | 汤洋 | 国家助学金一等 | 4400 |
62 | 202130440996 | 连远豪 | 国家助学金一等 | 4400 |
63 | 202166441721 | 王凯文 | 国家助学金一等 | 4400 |
64 | 202130430263 | 杨峻 | 国家助学金一等 | 4400 |
65 | 202130441030 | 梁居鹏 | 国家助学金一等 | 4400 |
66 | 202130441740 | 王珊 | 国家助学金一等 | 4400 |
67 | 202166271939 | 钱鹏 | 国家助学金一等 | 4400 |
68 | 202130441672 | 唐宇天 | 国家助学金一等 | 4400 |
69 | 202166440748 | 吉欢 | 国家助学金一等 | 4400 |
70 | 202130441689 | 陶奕多 | 国家助学金一等 | 4400 |
71 | 202130280554 | 黄钧洪 | 国家助学金一等 | 4400 |
72 | 202130270807 | 黄逸民 | 国家助学金一等 | 4400 |
73 | 202130442075 | 杨肯 | 国家助学金一等 | 4400 |
74 | 202130441658 | 唐纤纤 | 国家助学金一等 | 4400 |
75 | 202130440385 | 邓嘉琪 | 国家助学金一等 | 4400 |
76 | 202130441245 | 刘亚南 | 国家助学金一等 | 4400 |
77 | 202130071190 | 庞千石 | 国家助学金一等 | 4400 |
78 | 202130440217 | 陈洁瑜 | 国家助学金一等 | 4400 |
79 | 202130440675 | 黄悦 | 国家助学金一等 | 4400 |
80 | 202130442181 | 俞嘉鸿 | 国家助学金二等 | 3300 |
81 | 202130442563 | 陈映松 | 国家助学金二等 | 3300 |
82 | 202130442341 | 张婧贤 | 国家助学金二等 | 3300 |
83 | 202130190686 | 胡彪 | 国家助学金二等 | 3300 |
84 | 202130441047 | 梁毅 | 国家助学金二等 | 3300 |
85 | 202130442884 | 张鹏远 | 国家助学金二等 | 3300 |
86 | 202166281167 | 吕亚彤 | 国家助学金二等 | 3300 |
87 | 202130442143 | 易诗航 | 国家助学金二等 | 3300 |
88 | 202130442204 | 袁荣 | 国家助学金二等 | 3300 |
89 | 202130440965 | 李永雄 | 国家助学金二等 | 3300 |
90 | 202130441085 | 林标伟 | 国家助学金二等 | 3300 |
91 | 202130441436 | 莫倪 | 国家助学金三等 | 2200 |
92 | 202130442785 | 涂多 | 国家助学金三等 | 2200 |
93 | 202130440392 | 邓敬敏 | 国家助学金三等 | 2200 |
94 | 202133442720 | 米海涛 | 国家助学金三等 | 2200 |
95 | 202130440941 | 李燕漫 | 国家助学金三等 | 2200 |
96 | 202130440903 | 李建成 | 国家助学金三等 | 2200 |
97 | 202130441702 | 王浩栩 | 国家助学金三等 | 2200 |
98 | 202066443245 | 杨林森 | 国家助学金三等 | 2200 |
99 | 202166442087 | 杨晓家 | 国家助学金三等 | 2200 |
100 | 202166440366 | 成云 | 国家助学金三等 | 2200 |
101 | 202166440151 | 柴豪 | 国家助学金三等 | 2200 |
102 | 202130441498 | 彭伟琪 | 国家助学金三等 | 2200 |
103 | 202030430141 | 彭增强 | 国家助学金一等 | 4400 |
104 | 202030430271 | 张恭利 | 国家助学金三等 | 2200 |
105 | 202030430042 | 陈冠宇 | 国家助学金二等 | 3300 |
106 | 202030430097 | 黄悦斌 | 国家助学金一等 | 4400 |
107 | 202030430189 | 王樾 | 国家助学金三等 | 2200 |
108 | 202030440331 | 符程添 | 国家助学金一等 | 4400 |
109 | 202066445287 | 杨迪 | 国家助学金三等 | 2200 |
110 | 202033445487 | 徐招军 | 国家助学金一等 | 4400 |
111 | 202030445206 | 闻政 | 国家助学金三等 | 2200 |
112 | 202030440065 | 陈翠连 | 国家助学金二等 | 3300 |
113 | 202030444339 | 黄睿智 | 国家助学金一等 | 4400 |
114 | 202066445171 | 王思源 | 国家助学金一等 | 4400 |
115 | 202030443103 | 夏志勇 | 国家助学金二等 | 3300 |
116 | 202030443042 | 吴怡函 | 国家助学金一等 | 4400 |
117 | 202030445022 | 罗欣 | 国家助学金二等 | 3300 |
118 | 202030444032 | 郑桂浩 | 国家助学金二等 | 3300 |
119 | 202030444223 | 陈锶锶 | 国家助学金一等 | 4400 |
120 | 202030442489 | 吴陈洁婷 | 国家助学金一等 | 4400 |
121 | 202030442496 | 吴海杰 | 国家助学金一等 | 4400 |
122 | 202030443318 | 袁树鑫 | 国家助学金二等 | 3300 |
123 | 202030440027 | 蔡嘉健 | 国家助学金一等 | 4400 |
124 | 202030445121 | 汪睿妍 | 国家助学金一等 | 4400 |
125 | 202030440157 | 陈晓蕾 | 国家助学金一等 | 4400 |
126 | 202030443288 | 叶景熙 | 国家助学金三等 | 2200 |
127 | 202030444414 | 李宗泽 | 国家助学金一等 | 4400 |
128 | 202030443332 | 曾晓彬 | 国家助学金一等 | 4400 |
129 | 202030551259 | 姜融青 | 国家助学金一等 | 4400 |
130 | 202065073276 | 黄鑫 | 国家助学金一等 | 4400 |
131 | 202030440423 | 何家辉 | 国家助学金三等 | 2200 |
132 | 202066444372 | 雷正华 | 国家助学金三等 | 2200 |
133 | 202030441413 | 林灏均 | 国家助学金三等 | 2200 |
134 | 202030444056 | 郑锦锋 | 国家助学金三等 | 2200 |
135 | 202033445463 | 马海洋 | 国家助学金一等 | 4400 |
136 | 202066445386 | 郑林虎 | 国家助学金一等 | 4400 |
137 | 202030440249 | 戴焕林 | 国家助学金一等 | 4400 |
138 | 202030445190 | 王文杰 | 国家助学金三等 | 2200 |
139 | 202030444186 | 陈宇新 | 国家助学金二等 | 3300 |
140 | 202030440379 | 顾娇娇 | 国家助学金三等 | 2200 |
141 | 202030443165 | 谢政鸿 | 国家助学金三等 | 2200 |
142 | 202030443028 | 吴颖怡 | 国家助学金三等 | 2200 |
143 | 202030443493 | 张筠 | 国家助学金一等 | 4400 |
144 | 202030442359 | 涂剑锋 | 国家助学金三等 | 2200 |
145 | 201866601039 | 张建 | 国家助学金二等 | 3300 |
146 | 202030441277 | 李毅进 | 国家助学金二等 | 3300 |
147 | 202030444148 | 卓俊斌 | 国家助学金一等 | 4400 |
148 | 202030440263 | 邓楷译 | 国家助学金二等 | 3300 |
149 | 202030440034 | 蔡哲昆 | 国家助学金三等 | 2200 |
150 | 202030445459 | 李亚洲 | 国家助学金三等 | 2200 |
计算机科学与工程土耳其里拉兑换人民币
2023年10月18日