2020级、2021级、2022级本科生:
经过个人申请、班级评议及土耳其里拉兑换人民币审核,现将计算机科学与工程土耳其里拉兑换人民币本科生2022-2023学年国家奖学金获奖名单进行公示,公示期为3天,10月16日至10月18日。
如有异议,请在公示期内联系土耳其里拉兑换人民币德赢新版app工作办公室:39380253。
具体名单见下表:
序号 | 德赢新版app姓名 | 专业 | 学号 | 年级 | 智育排名 | 综合排名 | 体测平均分 | ||
名次 | 百分比 | 名次 | 百分比 | ||||||
1 | 陈冠宇 | 计算机科学与技术(全英创新班) | 202030430042 | 2020 | 5 | 13.9% | 5 | 13.9% | 75.1 |
2 | 黄悦斌 | 计算机科学与技术(全英创新班) | 202030430097 | 2020 | 6 | 16.7% | 4 | 11.1% | 75.7 |
3 | 陈翠连 | 计算机科学与技术 | 202030440065 | 2020 | 25 | 30.9% | 12 | 14.8% | 78.2 |
4 | 戴焕林 | 网络工程 | 202030440249 | 2020 | 8 | 13.1% | 4 | 6.6% | 82.7 |
5 | 符程添 | 计算机科学与技术 | 202030440331 | 2020 | 27 | 33.3% | 17 | 21.0% | 75.0 |
6 | 顾娇娇 | 信息安全 | 202030440379 | 2020 | 9 | 13.8% | 7 | 10.8% | 78.8 |
7 | 夏志勇 | 计算机科学与技术 | 202030443103 | 2020 | 9 | 11.1% | 10 | 12.3% | 免测 |
8 | 叶景熙 | 计算机科学与技术 | 202030443288 | 2020 | 11 | 13.6% | 11 | 13.6% | 75.8 |
9 | 曾晓彬 | 计算机科学与技术 | 202030443332 | 2020 | 14 | 17.3% | 14 | 17.3% | 76.1 |
10 | 张筠 | 信息安全 | 202030443493 | 2020 | 11 | 16.9% | 11 | 16.9% | 75.2 |
11 | 黄睿智 | 计算机科学与技术 | 202030444339 | 2020 | 6 | 7.4% | 9 | 11.1% | 75.2 |
12 | 罗欣 | 计算机科学与技术 | 202030445022 | 2020 | 5 | 6.2% | 4 | 4.9% | 75.7 |
13 | 李亚洲 | 信息安全 | 202030445459 | 2020 | 6 | 9.2% | 5 | 7.7% | 免测 |
14 | 徐招军 | 计算机科学与技术 | 202033445487 | 2020 | 16 | 19.8% | 16 | 19.8% | 76.6 |
15 | 郑林虎 | 网络工程 | 202066445386 | 2020 | 16 | 26.2% | 10 | 16.4% | 78.3 |
16 | 李燕漫 | 计算机科学与技术 | 202130440941 | 2021 | 30 | 35.3% | 21 | 24.7% | 80.2 |
17 | 刘亚南 | 网络工程 | 202130441245 | 2021 | 12 | 17.9% | 9 | 13.4% | 77.1 |
18 | 莫倪 | 计算机科学与技术 | 202130441436 | 2021 | 7 | 8.2% | 7 | 8.2% | 免测 |
19 | 彭伟琪 | 计算机科学与技术 | 202130441498 | 2021 | 28 | 34.6% | 24 | 29.6% | 76.6 |
20 | 唐纤纤 | 计算机科学与技术 | 202130441658 | 2021 | 5 | 6.2% | 3 | 3.7% | 85.2 |
21 | 王浩栩 | 计算机科学与技术 | 202130441702 | 2021 | 25 | 30.9% | 17 | 21.0% | 75.3 |
22 | 王珊 | 计算机科学与技术 | 202130441740 | 2021 | 15 | 18.5% | 14 | 17.3% | 80.4 |
23 | 陈映松 | 计算机科学与技术 | 202130442563 | 2021 | 8 | 9.4% | 15 | 17.6% | 76.4 |
24 | 涂多 | 计算机科学与技术 | 202130442785 | 2021 | 5 | 5.9% | 6 | 7.1% | 免测 |
25 | 吉欢 | 计算机科学与技术 | 202166440748 | 2021 | 9 | 10.6% | 8 | 9.4% | 75.6 |
26 | 陈娆颖 | 计算机类 | 202230440285 | 2022 | 13 | 17.1% | 10 | 13.2% | 85.0 |
27 | 龙柏林 | 计算机类 | 202230442142 | 2022 | 4 | 5.3% | 9 | 11.8% | 79.3 |
28 | 陆泳谷 | 计算机类 | 202230442173 | 2022 | 10 | 13.2% | 3 | 3.9% | 77.6 |
29 | 王国龙 | 计算机类 | 202230442463 | 2022 | 9 | 13.0% | 4 | 5.8% | 79.2 |
30 | 王晓敏 | 计算机类 | 202230442500 | 2022 | 25 | 32.9% | 24 | 31.6% | 76.7 |
31 | 谢东昊 | 计算机类 | 202230443118 | 2022 | 2 | 2.6% | 2 | 2.6% | 82.1 |
32 | 许可玲 | 计算机类 | 202230443187 | 2022 | 27 | 36.0% | 17 | 22.7% | 78.9 |
33 | 朱嘉仁 | 计算机类 | 202230444085 | 2022 | 9 | 11.8% | 6 | 7.9% | 85.5 |
34 | 邓娉霓 | 计算机类 | 202230444146 | 2022 | 14 | 19.4% | 4 | 5.6% | 77.8 |
35 | 胡雅兰 | 计算机类 | 202230444221 | 2022 | 20 | 29.0% | 9 | 13.0% | 79.4 |
36 | 金约汗 | 计算机类 | 202230444269 | 2022 | 13 | 17.3% | 8 | 10.7% | 77.0 |
37 | 李浩然 | 计算机类 | 202230444276 | 2022 | 16 | 21.1% | 5 | 6.6% | 75.2 |
38 | 王杭 | 计算机类 | 202266444455 | 2022 | 17 | 22.7% | 7 | 9.3% | 76.3 |
计算机科学与工程土耳其里拉兑换人民币德赢新版app工作办公室
2022年10月16日