2019级、2020级、2021级本科生:
经过个人申请、班级评议及土耳其里拉兑换人民币审核,现将计算机科学与工程土耳其里拉兑换人民币本科生2021-2022学年国家奖学金获奖名单进行公示,公示期为3天,10月8日至10月10日。
如有异议,请在公示期内联系土耳其里拉兑换人民币德赢新版app工作办公室:39380253。
具体名单见下表:
序号 | 德赢新版app姓名 | 专业 | 学号 | 年级 | 智育排名 | 综合排名 | 体测平均分 | ||
名次 | 百分比 | 名次 | 百分比 | ||||||
1 | 计算机科学与技术(全英创新班) | 201930330162 | 2019 | 1 | 3.33% | 1 | 3.33% | 80.4 | |
2 | 资琛义 | 计算机科学与技术(全英联合班) | 201936234280 | 2019 | 1 | 3.57% | 1 | 3.57% | 88.6 |
3 | 梁立名 | 计算机科学与技术 | 201930342196 | 2019 | 1 | 1.19% | 1 | 1.19% | 93.1 |
4 | 陆鹏举 | 计算机科学与技术 | 201962451217 | 2019 | 1 | 1.16% | 1 | 1.16% | 76.2 |
5 | 何旭怡 | 网络工程 | 201930341069 | 2019 | 1 | 1.85% | 1 | 1.85% | 76.7 |
6 | 蔡明宸 | 信息安全 | 201930340024 | 2019 | 2 | 4.08% | 1 | 2.04% | 81.2 |
7 | 王俊海 | 信息安全 | 201930343322 | 2019 | 1 | 2.04% | 2 | 4.08% | 80.3 |
8 | 王樾 | 计算机科学与技术(全英创新班) | 202030430189 | 2020 | 1 | 2.78% | 1 | 2.78% | 82 |
9 | 罗胤仪 | 计算机科学与技术(全英联合班) | 202064350408 | 2020 | 1 | 5.88% | 1 | 5.88% | 88.1 |
10 | 杨欣羽 | 计算机科学与技术 | 202030090437 | 2020 | 1 | 1.23% | 1 | 1.23% | 79 |
11 | 冼昊明 | 计算机科学与技术 | 20203444155 | 2020 | 1 | 1.20% | 1 | 1.20% | 80.2 |
12 | 黄韦锦 | 网络工程 | 202030441017 | 2020 | 1. | 1.64% | 1 | 1.64% | 75.2 |
13 | 涂剑锋 | 信息安全 | 202030442359 | 2020 | 1 | 1.54% | 1 | 1.54% | 86.9 |
14 | 龙子琳 | 计算机科学与技术(全英创新班) | 202130430171 | 2021 | 1 | 2.56% | 1 | 2.56% | 89.1 |
15 | 詹迪佳 | 计算机科学与技术(全英联合班) | 202130442242 | 2021 | 1 | 3.33% | 2 | 6.67% | 82.3 |
16 | 陈嘉诚 | 计算机类 | 202130440187 | 2021 | 2 | 2.78% | 1 | 1.39% | 91.0 |
17 | 张忠义 | 计算机类 | 202130442327 | 2021 | 3 | 4.11% | 2 | 2.74% | 82.0 |
18 | 房梓炀 | 计算机类 | 202130440491 | 2021 | 2 | 2.74% | 2 | 2.74% | 78.0 |
19 | 林标伟 | 计算机类 | 202130441085 | 2021 | 2 | 2.67% | 2 | 2.67% | 80.5 |
计算机科学与工程土耳其里拉兑换人民币德赢新版app工作办公室
2022年10月8日