2017级、2018级、2019级本科生:
经过个人申请,土耳其里拉兑换人民币评议及审核,现推荐以下31名同学申请2019-2020学年优秀德赢新版app干部,名单公示如下,最终获奖情况以德赢新版app公示为准。
公示期:11月11日至11月13日,如有异议,请在公示期内联系土耳其里拉兑换人民币德赢新版app工作办公室,联系电话:39380253。
具体名单见下表:
序号 | 学号 | 姓名 | 班级 | 智育排名 | 综合排名 | 智育排名百分比 | 综合排名百分比 | 体测平均分 |
1 | 201730614493 | 袁海桃 | 17计算机科学与技术1班 | 10 | 7 | 15.6% | 10.9% | 99.4 |
2 | 201730613373 | 梁竣超 | 17计算机科学与技术2班 | 6 | 6 | 8.6% | 8.6% | 80.0 |
3 | 201730613274 | 李立尧 | 17计算机全英联合班 | 1 | 1 | 4.2% | 4.2% | 88.3 |
4 | 201730621132 | 江煊璐 | 17网络工程 | 12 | 7 | 25.5% | 14.9% | 82.9 |
5 | 201730621149 | 金育妍 | 17网络工程 | 2 | 2 | 4.3% | 4.3% | 89.6 |
6 | 201730631063 | 陈颖卿 | 17信息安全 | 6 | 4 | 12.2% | 8.2% | 84.7 |
7 | 201730631346 | 谭耀康 | 17信息安全 | 2 | 1 | 4.1% | 2.0% | 80.5 |
8 | 201830570392 | 云帆 | 18计科全英创新1班 | 9 | 6 | 45.0% | 30.0% | 87.3 |
9 | 201830570101 | 胡筱曼 | 18计科全英创新2班 | 2 | 1 | 8.7% | 4.3% | 85.0 |
10 | 201830570309 | 唐之凡 | 18计科全英创新1班 | 12 | 8 | 60.0% | 40.0% | 82.8 |
11 | 201830570279 | 谭经纬 | 18计科全英创新2班 | 12 | 6 | 52.2% | 26.1% | 80.5 |
12 | 201830580162 | 董妙君 | 18计算机科学与技术1班 | 12 | 13 | 15.2% | 16.5% | 85.3 |
13 | 201830581015 | 李兆泰 | 18计算机科学与技术1班 | 26 | 18 | 32.9% | 22.8% | 81.8 |
14 | 201830582197 | 余宛书 | 18计算机科学与技术1班 | 4 | 5 | 5.1% | 6.3% | 80.8 |
15 | 201836580432 | 江熠玲 | 18计算机科学与技术1班 | 10 | 6 | 12.7% | 7.6% | 81.3 |
16 | 201830170110 | 何宇航 | 18计算机科学与技术2班 | 4 | 6 | 5.2% | 7.8% | 87.1 |
17 | 201830580414 | 黄烨明 | 18计算机科学与技术2班 | 6 | 2 | 7.8% | 2.6% | 82.0 |
18 | 201830890056 | 胡程伟 | 18计算机科学与技术2班 | 13 | 4 | 16.9% | 5.2% | 82.2 |
19 | 201830201159 | 黄璨 | 18计算机联合班 | 5 | 4 | 41.7% | 33.3% | 80.6 |
20 | 201830580193 | 郭佳鑫 | 18计算机联合班 | 3 | 2 | 25.0% | 16.7% | 81.8 |
21 | 201836020389 | 向天翼 | 18计算机联合班 | 8 | 7 | 66.7% | 58.3% | 87.8 |
22 | 201830590406 | 郑锦龙 | 18网络工程 | 2 | 1 | 5.4% | 2.7% | 89.4 |
23 | 201830600051 | 陈捷鹏 | 18信息安全 | 16 | 20 | 24.6% | 30.8% | 82.1 |
24 | 201930330186 | 刘奕彤 | 19计科全英创新班 | 2 | 1 | 6.7% | 3.3% | 84.7 |
25 | 201930251436 | 翁浩瀚 | 19计科全英联合班 | 3 | 3 | 10.0% | 10.0% | 80.6 |
26 | 201930342196 | 梁立名 | 19计算机类1班 | 2 | 1 | 2.9% | 1.4% | 82.0 |
27 | 201930344305 | 姚文浩 | 19计算机类1班 | 1 | 2 | 1.4% | 2.9% | 80.0 |
28 | 201930342301 | 刘保柱 | 19计算机类2班 | 5 | 2 | 7.7% | 3.1% | 82.5 |
29 | 201930343063 | 彭国峻 | 19计算机类3班 | 13 | 3 | 20.3% | 4.7% | 86.6 |
30 | 201930344183 | 徐世平 | 19计算机类3班 | 7 | 3 | 10.9% | 4.7% | 82.9 |
31 | 201930342097 | 李洵楷 | 19计算机类4班 | 10 | 11 | 15.6% | 17.2% | 88.0 |
计算机科学与工程土耳其里拉兑换人民币德赢新版app工作办公室
2020年11月11日