环境与能源土耳其里拉兑换人民币2022年优秀大德赢新版app夏令营优秀营员名单公示如下,公示时间2022年7月16日-7月18日。
联系人:吴老师
邮箱:zhywu@scut.edu.cn
联系电话:020-39380569
报名号 | 姓名 | 毕业德赢新版app | 专业名称 |
202309793 | 程芷若 | 海南大学 | 083000|环境科学与工程 |
202311310 | 钟尹婕 | 河海大学 | 083000|环境科学与工程 |
202306414 | 王岚 | 华北电力大学(保定) | 083000|环境科学与工程 |
202307345 | 周玥 | 大连理工大学 | 083000|环境科学与工程 |
202304894 | 王武威 | 中国矿业大学 | 083000|环境科学与工程 |
202309544 | 邴泽涛 | 太原理工大学 | 083000|环境科学与工程 |
202300213 | 赖思元 | 北京交通大学 | 083000|环境科学与工程 |
202310756 | 黎乔歆 | 河海大学 | 083000|环境科学与工程 |
202300976 | 郑芷延 | 福州大学 | 083000|环境科学与工程 |
202310801 | 李芳 | 大连理工大学 | 083000|环境科学与工程 |
202308734 | 邓雯栩 | 德赢新版app民族大学 | 083000|环境科学与工程 |
202305285 | 奉知为 | 广西大学 | 083000|环境科学与工程 |
202305479 | 李琬琦 | 合肥工业大学 | 083000|环境科学与工程 |
202303960 | 徐由美 | 中国矿业大学(北京) | 083000|环境科学与工程 |
202309344 | 翁思佳 | 西南大学 | 083000|环境科学与工程 |
202307528 | 苏子林 | 南昌大学 | 083000|环境科学与工程 |
202309839 | 陈雨婕 | 西南大学 | 083000|环境科学与工程 |
202303738 | 龚敏娟 | 青海大学 | 083000|环境科学与工程 |
202305443 | 李亚婷 | 长安大学 | 083000|环境科学与工程 |
202303326 | 吴超 | 华北电力大学(保定) | 083000|环境科学与工程 |
202305030 | 吕杨 | 中国矿业大学 | 083000|环境科学与工程 |
202301241 | 李晓玉 | 中国石油大学(华东) | 083000|环境科学与工程 |
202304200 | 郑奇凯 | 华北电力大学(保定) | 083000|环境科学与工程 |
202300720 | 刘璇 | 贵州大学 | 083000|环境科学与工程 |
202301727 | 周英玖 | 海南大学 | 083000|环境科学与工程 |
202303081 | 俞彦祎 | 辽宁大学 | 083000|环境科学与工程 |
202304286 | 蔡巾兰 | 中国矿业大学 | 083000|环境科学与工程 |
202304282 | 贾文卿 | 石河子大学 | 083000|环境科学与工程 |
202311092 | 童婳 | 东北农业大学 | 083000|环境科学与工程 |
202301547 | 张思繁 | 中国矿业大学 | 083000|环境科学与工程 |
202307283 | 张瑞璇 | 华中农业大学 | 083000|环境科学与工程 |
202309565 | 贺伊旎 | 海南大学 | 083000|环境科学与工程 |
202302269 | 贺春露 | 西南大学 | 083000|环境科学与工程 |
202300078 | 弓航 | 合肥工业大学 | 083000|环境科学与工程 |
202308884 | 马克遥 | 华北电力大学(保定) | 083000|环境科学与工程 |
202310164 | 颜晓宇 | 东北大学 | 083000|环境科学与工程 |
202303712 | 欧阳思蜜 | 中国矿业大学 | 083000|环境科学与工程 |
202306106 | 王欣雨 | 广西大学 | 083000|环境科学与工程 |
202305757 | 李方园 | 中国石油大学(华东) | 083000|环境科学与工程 |
202300696 | 韩高琪 | 华北电力大学(保定) | 083000|环境科学与工程 |
202300544 | 张泽琪 | 西南交通大学 | 083000|环境科学与工程 |
202302160 | 张晓宇 | 中国地质大学(武汉) | 083000|环境科学与工程 |
202306441 | 慈曾强 | 华北电力大学 | 083000|环境科学与工程 |
202305877 | 唐诗辉 | 南昌大学 | 083000|环境科学与工程 |
202307086 | 夏菲菲 | 东北师范大学 | 083000|环境科学与工程 |
202310223 | 钟嘉浩 | 暨南大学 | 083000|环境科学与工程 |
202309579 | 代雅姗 | 西南交通大学 | 083000|环境科学与工程 |
202308583 | 沈家成 | 东华大学 | 083000|环境科学与工程 |
202301931 | 宿欣欣 | 云南大学 | 083000|环境科学与工程 |
202310397 | 赵宇程 | 华北电力大学(保定) | 083000|环境科学与工程 |
202308909 | 陈丽君 | 南昌大学 | 083000|环境科学与工程 |
202300247 | 万恺 | 武汉理工大学 | 083000|环境科学与工程 |
202301702 | 王奥成 | 海南大学 | 083000|环境科学与工程 |
202310530 | 陈乐平 | 中国海洋大学 | 083000|环境科学与工程 |
202305658 | 林炜杰 | 上海大学 | 083000|环境科学与工程 |
202301531 | 吴施颖 | 华南师范大学 | 083000|环境科学与工程 |
202309586 | 袁望博 | 东北农业大学 | 083000|环境科学与工程 |
202300025 | 刘嘉宇 | 内蒙古大学 | 083000|环境科学与工程 |
202301969 | 陈琦 | 华南师范大学 | 083000|环境科学与工程 |
202303117 | 胡嘉倩 | 西南大学 | 083000|环境科学与工程 |
202300667 | 瞿明浩 | 东北大学 | 083000|环境科学与工程 |
202304943 | 曾祥丽 | 德赢新版app民族大学 | 083000|环境科学与工程 |
202309838 | 张锦竹 | 东北农业大学 | 083000|环境科学与工程 |
202305540 | 蒲映霏 | 西南大学 | 083000|环境科学与工程 |
202300271 | 王海杰 | 华北电力大学(保定) | 083000|环境科学与工程 |
202307337 | 李雅淇 | 大连海事大学 | 083000|环境科学与工程 |
202303400 | 杨雨婷 | 四川农业大学 | 083000|环境科学与工程 |
202306140 | 曹仁娟 | 郑州大学 | 083000|环境科学与工程 |
202304984 | 金玉戈 | 华北电力大学(保定) | 085700|资源与环境 |
202302203 | 陈蕊芯 | 福州大学 | 085700|资源与环境 |
202311531 | 金雨洁 | 广西大学 | 085700|资源与环境 |
202306096 | 邓铭悦 | 四川农业大学 | 085700|资源与环境 |
202311161 | 张熙如 | 南昌大学 | 085700|资源与环境 |
202306579 | 范佳玉 | 华北电力大学(保定) | 085700|资源与环境 |
202301598 | 金凡杨 | 福州大学 | 085700|资源与环境 |
202308633 | 张傲身 | 重庆大学 | 085700|资源与环境 |
202303083 | 雷轲 | 大连理工大学 | 085700|资源与环境 |
202305620 | 秦羽婷 | 合肥工业大学 | 085700|资源与环境 |
202302170 | 万可欣 | 四川农业大学 | 085700|资源与环境 |
202307036 | 罗越寒 | 武汉理工大学 | 085700|资源与环境 |
202308229 | 王熙颖 | 中国农业大学 | 085700|资源与环境 |
202308470 | 郑博英 | 南昌大学 | 085700|资源与环境 |
202305138 | 王纪龙 | 郑州大学 | 085700|资源与环境 |
202307054 | 普彩云 | 东华大学 | 085700|资源与环境 |
202300634 | 徐翔 | 南昌大学 | 085700|资源与环境 |
202309029 | 赵珂 | 合肥工业大学 | 085700|资源与环境 |
202300811 | 严玉竹 | 贵州大学 | 085700|资源与环境 |
202303905 | 郎婥伶 | 四川农业大学 | 085700|资源与环境 |
202309411 | 张天柱 | 太原理工大学 | 085700|资源与环境 |
环境与能源土耳其里拉兑换人民币
2022年7月16日