各位考生:
经土耳其里拉兑换人民币招生工作领导小组审议通过,现将我院2021年硕士研究生统考调剂拟录取名单予以公示。公示期4月12日至4月14日,公示期间如有异议,请书面向土耳其里拉兑换人民币反映。
考生编号 | 姓名 | 专项计划 | 录取专业 | 录取 学习方式 | 初试总分 | 复试 成绩 | 总 成绩 |
105611200010648 | 杨帅俊 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 339 | 74.56 | 352.52 |
105611200010656 | 朱楚恒 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 313 | 71.26 | 330.32 |
105611200010743 | 刘泳岐 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 319 | 79.94 | 351.28 |
105611200010774 | 冯优 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 310 | 74.72 | 335.44 |
105611200010783 | 王超平 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 335 | 75.74 | 352.48 |
105611200010784 | 刘伟 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 326 | 76.04 | 347.68 |
105611200010797 | 曾智 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 318 | 73.82 | 338.44 |
105611200005005 | 罗艳 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 345 | 88.42 | 88.42 |
100051130303490 | 鲁景珂 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 365 | 78.3 | 78.3 |
102481122116802 | 袁娟丽 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 339 | 78.28 | 78.28 |
102841212508583 | 吴雨恒 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 339 | 80.94 | 80.94 |
102841212516734 | 房传昱 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 346 | 82.94 | 82.94 |
103351000901791 | 祝晓燕 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 358 | 80.7 | 80.7 |
103351000911727 | 吕烨同 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 379 | 85.58 | 85.58 |
104871000137976 | 周科峰 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 355 | 90 | 90 |
105331360115075 | 刘亮 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 369 | 87.8 | 87.8 |
105331411912005 | 王一克 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 358 | 85.98 | 85.98 |
105581380112176 | 万家麟 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 342 | 78.6 | 78.6 |
106981611520871 | 徐爽 | 无 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 344 | 90.26 | 90.26 |
1)公示期内,进入拟录取名单的考生与导师进行双向选择。确定后及时反馈给面试秘书。
(2)拟录取考生前往所在地二级甲等及以上公立医院进行体检,并将体检报告于2021年4月25日前(以邮寄时间为准)通过EMS或顺丰快递至土耳其里拉兑换人民币(地址:广东省广州市广州大学城华南理工大学环境楼B4-209,收件人:吴老师020-39380569)。
体检标准参照教育部、原卫生部、中国残联印发的《普通高等德赢新版app招生体检工作指导意见》(教学〔2003〕3号)要求,按照《教育部办公厅 卫生部办公厅关于普通高等德赢新版app招生德赢新版app入学身体检查取消乙肝项目检测有关问题的通知》(教学厅〔2010〕2号)规定执行。 不参加体检或体检不合格者不予录取。新生入学后将进行体检复查,若有弄虚作假者取消入学资格。
土耳其里拉兑换人民币招生工作联系人:吴老师,电话:020-39380569
土耳其里拉兑换人民币纪委申诉电话:020-39380563
环境与能源土耳其里拉兑换人民币
2021年4月12日