经审核,现将艺术土耳其里拉兑换人民币拟推荐2024年应届本科优秀毕业生免试攻读研究生相关信息及相关材料进行公示,如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 土耳其里拉兑换人民币(系) | 专业 | 拟推荐 类型 |
1 | *******0056 | 程子茵 | 艺术土耳其里拉兑换人民币 | 音乐表演(声乐方向) /29 | 正常推荐 |
2 | *******0452 | 张子恒 | 艺术土耳其里拉兑换人民币 | 音乐表演(声乐方向) /29 | 正常推荐 |
3 | *******1237 | 周晨怡 | 艺术土耳其里拉兑换人民币 | 音乐表演(声乐方向) /29 | 正常推荐 |
4 | *******0421 | 张莉艾 | 艺术土耳其里拉兑换人民币 | 音乐表演(声乐方向) /29 | 正常推荐 |
5 | *******1053 | 陆文钰 | 艺术土耳其里拉兑换人民币 | 音乐表演(声乐方向) /29 | 正常推荐 |
6 | *******0193 | 林锁尔 | 艺术土耳其里拉兑换人民币 | 音乐表演(器乐方向) /41 | 正常推荐 |
7 | *******0322 | 吴星瑶 | 艺术土耳其里拉兑换人民币 | 音乐表演(器乐方向) /41 | 正常推荐 |
8 | *******0384 | 叶彦彤 | 艺术土耳其里拉兑换人民币 | 音乐表演(器乐方向) /41 | 正常推荐 |
9 | *******1039 | 刘美希 | 艺术土耳其里拉兑换人民币 | 音乐表演(器乐方向) /41 | 正常推荐 |
10 | *******0230 | 欧笛韵 | 艺术土耳其里拉兑换人民币 | 音乐表演(器乐方向) /41 | 正常推荐 |
11 | *******0353 | 徐翊铭 | 艺术土耳其里拉兑换人民币 | 音乐表演(器乐方向) /41 | 正常推荐 |
12 | *******0209 | 林鑫 | 艺术土耳其里拉兑换人民币 | 音乐表演(器乐方向) /41 | 正常推荐 |
13 | *******0061 | 莫婉仪 | 艺术土耳其里拉兑换人民币 | 音乐学/8 | 正常推荐 |
14 | *******0239 | 蒋陈安琪 | 艺术土耳其里拉兑换人民币 | 舞蹈学/49 | 正常推荐 |
15 | *******0147 | 翁柔 | 艺术土耳其里拉兑换人民币 | 舞蹈学/49 | 正常推荐 |
16 | *******0048 | 韩心祝 | 艺术土耳其里拉兑换人民币 | 舞蹈学/49 | 正常推荐 |
17 | *******0352 | 汪昕悦 | 艺术土耳其里拉兑换人民币 | 舞蹈学/49 | 正常推荐 |
18 | *******0413 | 吴娱洋 | 艺术土耳其里拉兑换人民币 | 舞蹈学/49 | 正常推荐 |
19 | *******0338 | 宋诗语 | 艺术土耳其里拉兑换人民币 | 舞蹈学/49 | 正常推荐 |
20 | *******0109 | 刘颖 | 艺术土耳其里拉兑换人民币 | 舞蹈学/49 | 后备 |
21 | *******0079 | 胡瑾儿 | 艺术土耳其里拉兑换人民币 | 舞蹈学/49 | 后备 |
22 | *******0506 | 陈婧萱 | 艺术土耳其里拉兑换人民币 | 音乐表演(器乐方向) /41 | 后备 |
23 | *******1077 | 宁茜凌 | 艺术土耳其里拉兑换人民币 | 音乐表演(声乐方向) /29 | 后备 |
??实物材料公示地址:B11中座公示栏(电梯旁)
??公示日期:2023年9月18日-2023年9月24日
公示期间若对申请人的材料有异议,可通过书面、邮件或电话等方式向院(系)推免生遴选工作小组或监督小组反映。反映情况时要自报或签署真实姓名并有具体事实根据,不报或不签署真实姓名以及不提供具体事实依据的,一律不予受理。
联系人:丁倩 电话:020-39380909 邮箱:ding@scut.edu.cn
纪委联系人:黄佳 电话 :020-39380901 邮箱:hjia@scut.edu.cn
艺术土耳其里拉兑换人民币
2023年9月18日